| Grupo 1 | J | G | E | P | G | Pts. | |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | |
| Grupo 2 | J | G | E | P | G | Pts. | |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 3 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario