jueves, 1 de febrero de 2007

Clasificación después de la Jornada 2

Grupo 1 J G E P G Pts.
1. suriken 2 2 0 0 11 - 1 6

2. Tapipolo F. C. 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Te Meo Al Ojo F.C. 2 1 0 1 5 - 4 3
4. ionelo1 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Xixori 2 0 0 2 0 - 8 0
6. ignaciov90 F.C. 2 0 0 2 1 - 11 0


Grupo 2 J G E P G Pts.
1. I.Laskorain 2 2 0 0 5 - 1 6

2. AIMARTXO 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Avalancha Jiguar C.F. 2 1 0 1 6 - 4 3
4. keko8 2 1 0 1 2 - 3 3
5. los ansiosos 2 0 0 2 1 - 5 0
6. donostiak 2 0 0 2 0 - 4 0

No hay comentarios: