| Grupo 1 | J | G | E | P | G | Pts. | |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 | 6 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 6 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | |
| 5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | 0 | |
| 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 | 0 | |
| Grupo 2 | J | G | E | P | G | Pts. | |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 6 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
| 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario